De idrottsman och lagskärningarna som implementerats i Reebok CrossFit Games 2019 har på allvar gjort saker intressanta i år. Fältet för enskilda idrottare startade med 148 män och 134 kvinnor, och nu finns det bara 10 män, 10 kvinnor och 7 lag.
Efter Sprint-tävlingen slutade fem amerikanska män precis under avgränsningslinjen och kommer inte vidare till nästa tävlingsomgång.
De män som inte kommer att gå vidare är:
Kvinnofältet klippte:
[Alla sätt du kan se Reebok CrossFit Games 2019]
RANG | NAMN | POÄNG |
---|---|---|
1 | Noah Ohlsen | 649 |
2 | Mathew Fraser | 634 |
3 | Björgvin Karl Guðmundsson | 568 |
4 | Scott Panchik | 565 |
5 | James Newbury | 488 |
6 | Jacob Heppner | 484 |
7 | Adrian Mundwiler | 482 |
8 | Matt Mcleod | 461 |
9 | Saxon Panchik | 447 |
10 | Will Moorad | 435 |
Kvinnor
RANG | NAMN | POÄNG |
---|---|---|
1 | Tia-Clair Toomey | 721 |
2 | Kristin Holte | 636 |
3 | Jamie Greene | 591 |
4 | Karissa Pearce | 564 |
5 | Katrín Tanja Davidsdottir | 534 |
6 | Anna Fragkou | 500 |
7 | Amanda Barnhart | 476 |
8 | Haley Adams | 471 |
9 | Thuridur Erla Helgadottir | 471 |
10 | Bethany Shadburne | 459 |
Lag
RANG | NAMN | POÄNG |
---|---|---|
1 | Mayhem Freedom | 635 |
2 | CrossFit Krypton | 478 |
3 | Central Beasts | 437 |
4 | OC3 Svart | 426 |
5 | Sluta inte | 399 |
6 | Invictus | 397 |
7 | Invictus X | 396 |
Kolla in igen för de övergripande resultaten som går in på dag 4 i Reebok CrossFit Games 2019!
Utvalda bilder från @anniethorisdottir Instagram-sida.
Ingen har kommenterat den här artikeln än.