Ett antal kraftlyftningsförbund har nyligen lagt till den strikta curlen i sina tävlingar. Det räknas inte som en del av kraftlyftningens totala, men det kan ifrågasättas som en enda hiss. Kolla in en av mina lyftare som sätter ett åldersgruppsförbundsrekord för hennes viktklass:
Vissa lyftare gillar verkligen locket, andra hatar det. Jag råkar gilla krullen av följande skäl:
Beviljas att krullen inte är lika cool eller så praktisk som någon av de stora 3, men det betyder inte att vi inte borde bestrida den. Varje styrketest är bra så länge det är rimligt säkert och lätt att mäta. Dessutom borde alla så kallade "starkare" ha en respektabel krullning.
Nedan följer ett mycket framgångsrikt program som jag följde för att förbereda mig för min senaste tävling.
Du kommer att krulla två gånger i veckan. Dessa kan vara fristående träningspass eller utföras som en del av andra träningspass. Men jag skulle inte utföra dem i ett alltför trött tillstånd om målet är maximal styrka. Med andra ord, gör inte dem efter en timmes sprängning av ryggen.
Förlängning innebär att arbeta underarmsförlängarna genom att rulla handleden bakåt. Flexion betyder att du arbetar med underarmsböjarna genom att rulla handleden framåt (det här är hårdare).
Placera stiften i kraftstället så att stången vilar precis ovanför ROM-enhetens halvpunkt (underarmar ovanför parallellt med marken).
Nedan visas provvikter och reps för någon med en strikt curl på 140 pund och hoppas kunna komma till 150 pund i slutet av 8-veckorsprogrammet.
Vikter med normalt teckensnitt är uppvärmningar; grå färg är arbetsuppsättningen; kursiv är backdown-uppsättningar.
Övning | Vecka 1 | Vecka 2 | Vecka 3 | Vecka 4 | Vecka 5 | Vecka 6 | Vecka 7 | Vecka 8 |
Strict Curl, Cluster | 65 × 5 85 × 3 105 × 10 | 65 × 5 90 × 3 107.5 × 10 | 65 × 5 90 × 3 110 × 10 | 65 × 5 90 × 3 112.5 × 10 | 65 × 5 90 × 3 115 × 10 | 65 × 5 95 × 3 117.5 × 10 | 65 × 5 95 × 3 120 × 10 | 65 × 5 95 × 3 122.5 × 10 |
Preacher Curl | 45 × 5 60 × 5 75 × 5 90 × 5 65 × 5 | 50 × 5 65 × 5 80 × 5 95 × 5 70 × 5 | 55 × 5 70 × 5 85 × 5 100 × 5 75 × 5 | 60 × 5 75 × 5 90 × 5 105 × 5 80 × 5 | 62.5 × 5 77.5 × 5 92.5 × 5 107.5 × 5 82.5 × 5 | 65 × 5 80 × 5 95 × 5 110 × 5 85 × 5 | 67.5 × 5 82.5 × 5 97.5 × 5 112.5 × 5 87.5 × 5 | 70 × 5 85 × 5 100 × 5 115 × 5 90 × 5 |
Handledsrulle | 25 × 2 25 × 2 25 × 1 25 × 2 | 25 × 3 25 × 2 25 × 2 25 × 2 | 27.5 × 2 27.5 × 2 27.5 × 1 27.5 × 2 | 27.5 × 3 27.5 × 2 27.5 × 2 27.5 × 2 | 30 × 2 30 × 2 30 × 1 30 × 2 | 30 × 3 30 × 2 30 × 2 30 × 2 | 32.5 × 2 32.5 × 2 32.5 × 1 32.5 × 2 | 32.5 × 3 32.5 × 2 32.5 × 2 32.5 × 2 |
Övning | Vecka 1 | Vecka 2 | Vecka 3 | Vecka 4 | Vecka 5 | Vecka 6 | Vecka 7 | Vecka 8 |
Strict Curl, Drop Set - 3 set | 115 × 1 105 × 1 95 × 1 85 × 1 | 120 × 1 110 × 1 100 × 1 90 × 1 | 125 × 1 115 × 1 105 × 1 95 × 1 | 130 × 1 120 × 1 110 × 1 100 × 1 | 132.5 × 1 122.5 × 1 112.5 × 1 102.5 × 1 | 135 × 1 125 × 1 115 × 1 105 × 1 | 137.5 × 1 127.5 × 1 117.5 × 1 107.5 × 1 | 140 × 1 130 × 1 120 × 1 110 × 1 |
Partiell krullning | 80 × 3 95 × 3 110 × 3 120 × 3 100 × 3 | 85 × 3 100 × 3 115 × 3 125 × 3 105 × 3 | 90 × 3 105 × 3 120 × 3 130 × 3 110 × 3 | 95 × 3 110 × 3 125 × 3 135 × 3 115 × 3 | 97.5 × 3 112.5 × 3 127.5 × 3 137.5 × 3 117.5 × 3 | 100 × 3 115 × 3 130 × 3 140 × 3 120 × 3 | 102.5 × 3 117.5 × 3 132.5 × 3 142.5 × 3 122.5 × 3 | 105 × 3 120 × 3 135 × 3 145 × 3 125 × 3 |
Ingen har kommenterat den här artikeln än.